Scala Taglie Hogan Uomo
Guida Taglie Hogan
| UE | UK | US | Taglia Hogan | Lunghezza del piede |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 4 | 5.5 | 4 | 23.9 |
| 37.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 24.4 |
| 38/38.5 | 5 | 6.5 | 5 | 24.8 |
| 38.5/39 | 5.5 | 7 | 5.5 | 25.2 |
| 39.5 | 6 | 7.5 | 6 | 25.7 |
| 40 | 6.5 | 8 | 6.5 | 26.1 |
| 40.5/41 | 7 | 8.5 | 7 | 26.5 |
| 41/41.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 26.9 |
| 42 | 8 | 9.5 | 8 | 27.4 |
| 42.5/43 | 8.5 | 10 | 8.5 | 27.8 |
| 43/43.5 | 9 | 10.5 | 9 | 28.2 |
| 44 | 9.5 | 11 | 9.5 | 28.6 |
| 44.5 | 10 | 11.5 | 10 | 29 |
| 45/45.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 29.4 |
| 45.5/46 | 11 | 12.5 | 11 | 29.8 |
| 46.5 | 11.5 | 13 | 11.5 | 30.3 |
| 47 | 12 | 13.5 | 12 | 30.7 |
| 47.5/48 | 12.5 | 14 | 12.5 | 31.1 |
| 48/48.5 | 13 | 14.5 | 13 | 31.5 |

